20 carros que ficaram bem mais caros no Brasil no último ano. Preços impressionam

Volkswagen-up-move-high-red-white-black-I-Motion-Brasil-2015

Um ano; 12 meses; 365 dias; 8760 horas. Apenas esse período foi suficiente para os carros no Brasil passarem a custar bem mais do que gostaríamos. Por mais que o ex-presidente da Anfavea gostasse de dizer que os preços dos automóveis eram bastante bons, e da entidade sempre culpar quase que exclusivamente os impostos, vimos uma forte elevação. Prova disso está nesse post: conheça 20 carros que ficaram bem mais caros no Brasil no último ano!

Esse levantamento foi feito pela consultoria de mercado Data2Mkt, a pedido da Quatro Rodas, onde a pesquisa original foi publicada (crédito para eles). O estudo levou em consideração modelos fabricados apenas no México, nos países do Mercosul e, obviamente, no Brasil. A pesquisa também se limitou a apenas uma versão por modelo – no caso, a versão que teve a maior subida de preço dentro da linha.

Jeep-Renegade-2016

Com esses aumentos, na prática, o que vivenciamos hoje é são as vendas em queda – o tiro no pé que antecipei aqui. Segundo a consultoria Jato Dynamics, enquanto as vendas recuaram 25,7% e a produção caiu 25,8% no acumulado do ano, os preços aumentaram 7,4%, em média – aumento bastante razoável, se lembramos que a inflação no período foi de 9,28%, de acordo com o IPCA-IBGE.

Honda-HR-V-2015

Mas, como esperado, alguns modelos subiram bem acima do índice. Vejam os casos do Jeep Renegade e do Honda HR-V, SUVs que caíram no gosto dos brasileiros e, pela lei a oferta e da procura, tiveram seus preços elevados na casa de 12%. Abaixo estão os 20 carros. Da lista, cinco são da Volkswagen; três da Fiat e da Honda; dois da Mitsubishi e da Ford; um da Jeep, um da Citroën, um da Renault, um da Chevrolet e um da Toyota.

 ModeloMaio 2015Maio 2016AumentoDiferença
1 – Volkswagen High up! I-MotionR$ 43.940R$ 51.49017,2%R$ 7.550
2 – Honda CR-V ELX 4×4R$ 125.000R$ 145.80016,6%R$ 20.800
3 – Fiat 500 Abarth 1.4 2pR$ 81.710R$ 94.00015,0%R$ 12.290
4 – Ford Fusion 2.0 EcoBoost Titanium AWDR$ 126.900R$ 145.40014,6%R$ 18.500
5 – Volkswagen SpaceFox Highline I-MotionR$ 67.990R$ 77.73014,3%R$ 9.740
6 – Mitsubishi ASX 4×4 CVTR$ 103.590R$ 117.99013,9%R$ 14.400
7 – Volkswagen Fusca 2.0 TSIR$ 101.300R$ 115.09013,6%R$ 13.790
8 – Volkswagen Jetta Highline 2.0 TSI DSGR$ 93.990R$ 106.69013,5%R$ 12.700
9 – Volkswagen SpaceCross I-MotionR$ 73.190R$ 82.84013,2%R$ 9.650
10 – Fiat Freemont Precision 2.4R$ 105.950R$ 119.90013,2%R$ 13.950
11 – Honda HR-V EX CVTR$ 80.400R$ 90.60012,7%R$ 10.200
12 – Chevrolet S10 CD LTZ 4×4 2.8 ATR$ 142.400R$ 160.39012,6%R$ 17.990
13 – Honda City EXL CVTR$ 70.900R$ 79.80012,6%R$ 8.900
14 – Fiat Bravo Essence 1.8R$ 63.170R$ 71.05012,5%R$ 7.880
15 – Toyota Etios CrossR$ 51.050R$ 57.39512,4%R$ 6.345
16 – Jeep Renegade Longitude 1.8 ATR$ 80.900R$ 90.49011,9%R$ 9.590
17 – Renault Sandero 1.6 StepwayR$ 50.300R$ 56.20011,7%R$ 5.900
18 – Mitsubishi Pajero HPE 3.2R$ 172.990R$ 192.99011,6%R$ 20.000
19 – Ford Focus 2.0 Titanium Plus PowershiftR$ 93.900R$ 104.59011,4%R$ 10.690
20 – Citroën C3 Picasso AT TendanceR$ 52.990R$ 58.99011,3%R$ 6.000

Fonte: Quatro Rodas

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *