Para comemorar a conquista da liderança do mercado brasileiros de carros em 2016, a Chevrolet resolveu aumentar os preços de todos os seus veículos já em janeiro de 2017!
Se achávamos que seria só a dupla Cruze e Cruze Sport6 que sofreria com essa equivocada estratégia, estamos redondamente enganados. Praticamente todas as versões de todos os automóveis vendidos pela marca ficaram ainda mais caros.
Que proeza: um momento que era de felicidade e comemoração acabou virando de profunda impopularidade. Mas, repito: a Chevrolet não está fazendo absolutamente nada de errado, nem de ilegal. Está apenas usando o seu direito de tomar uma decisão totalmente reprovável.
Prepare o bolso e veja os preços:
Modelo | Preço 2016* | Preço 2017* |
Chevrolet Onix Joy 1.0 | R$ 38.990 | R$ 40.290 |
Chevrolet Onix LT 1.0 | R$ 44.890 | R$ 45.590 |
Chevrolet Onix LT 1.4 | R$ 49.590 | R$ 50.690 |
Chevrolet Onix LT 1.4 AT6 | R$ 54.790 | R$ 55.790 |
Chevrolet Onix LTZ 1.4 | R$ 54.490 | R$ 55.690 |
Chevrolet Onix LTZ 1.4 AT6 | R$ 59.790 | R$ 60.890 |
Chevrolet Onix Activ 1.4 | R$ 57.190 | R$ 58.490 |
Chevrolet Onix Activ 1.4 AT6 | R$ 62.290 | R$ 63.590 |
Chevrolet Prisma Joy 1.0 | R$ 42.990 | R$ 44.390 |
Chevrolet Prisma LT 1.4 | R$ 53.690 | R$ 54.890 |
Chevrolet Prisma LT 1.4 AT6 | R$ 58.990 | R$ 60.190 |
Chevrolet Prisma LTZ 1.4 | R$ 58.690 | R$ 59.990 |
Chevrolet Prisma LTZ 1.4 AT6 | R$ 64.690 | R$ 65.990 |
Chevrolet Cobalt LTZ 1.8 | R$ 62.190 | R$ 62.990 |
Chevrolet Cobalt LTZ 1.8 AT6 | R$ 66.690 | R$ 67.690 |
Chevrolet Cobalt Elite 1.8 AT6 | R$ 68.990 | R$ 69.990 |
Chevrolet Spin LS 1.8 | R$ 57.990 | R$ 58.790 |
Chevrolet Spin LT 1.8 | R$ 61.490 | R$ 62.290 |
Chevrolet Spin Advantage 1.8 AT6 | R$ 66.990 | R$ 67.990 |
Chevrolet Spin LTZ 1.8 | R$ 67.990 | R$ 68.590 |
Chevrolet Spin LTZ 1.8 AT6 | R$ 71.990 | R$ 72.890 |
Chevrolet Spin Activ 1.8 AT6 | R$ 69.990 | R$ 71.890 |
Chevrolet Montana LS 1.4 | R$ 45.550 | R$ 46.490 |
Chevrolet Montana Sport 1.4 | R$ 55.550 | R$ 56.490 |
*: Preços em dezembro de 2016 e janeiro de 2017.
O tiro no pé se repete… E pensar que num passado nem muito distante a Chevrolet reduziu os altos preços dos seus carros…
Será que o Tracker, que finalmente foi lançado no Brasil, também será atingido pela ganância da marca? Espero que não, pois seu preço é um grande trunfo perante a concorrência.
Esse título deveria ser
Para comemorar a liderança, Chevrolet aumenta preços de seus CAROS
a maior surpresa desse ano da chevrolet vai ser um carro inedito ,projeto 100% nacional, q ninguem sabe ate agora de q segmento ele sera, so oq se sabe e q ele ficara acima do onix e abaixo do cruze