Um ano; 12 meses; 365 dias; 8760 horas. Apenas esse período foi suficiente para os carros no Brasil passarem a custar bem mais do que gostaríamos. Por mais que o ex-presidente da Anfavea gostasse de dizer que os preços dos automóveis eram bastante bons, e da entidade sempre culpar quase que exclusivamente os impostos, vimos uma forte elevação. Prova disso está nesse post: conheça 20 carros que ficaram bem mais caros no Brasil no último ano!
Esse levantamento foi feito pela consultoria de mercado Data2Mkt, a pedido da Quatro Rodas, onde a pesquisa original foi publicada (crédito para eles). O estudo levou em consideração modelos fabricados apenas no México, nos países do Mercosul e, obviamente, no Brasil. A pesquisa também se limitou a apenas uma versão por modelo – no caso, a versão que teve a maior subida de preço dentro da linha.
Com esses aumentos, na prática, o que vivenciamos hoje é são as vendas em queda – o tiro no pé que antecipei aqui. Segundo a consultoria Jato Dynamics, enquanto as vendas recuaram 25,7% e a produção caiu 25,8% no acumulado do ano, os preços aumentaram 7,4%, em média – aumento bastante razoável, se lembramos que a inflação no período foi de 9,28%, de acordo com o IPCA-IBGE.
Mas, como esperado, alguns modelos subiram bem acima do índice. Vejam os casos do Jeep Renegade e do Honda HR-V, SUVs que caíram no gosto dos brasileiros e, pela lei a oferta e da procura, tiveram seus preços elevados na casa de 12%. Abaixo estão os 20 carros. Da lista, cinco são da Volkswagen; três da Fiat e da Honda; dois da Mitsubishi e da Ford; um da Jeep, um da Citroën, um da Renault, um da Chevrolet e um da Toyota.
Modelo | Maio 2015 | Maio 2016 | Aumento | Diferença | |
1 – Volkswagen High up! I-Motion | R$ 43.940 | R$ 51.490 | 17,2% | R$ 7.550 | |
2 – Honda CR-V ELX 4×4 | R$ 125.000 | R$ 145.800 | 16,6% | R$ 20.800 | |
3 – Fiat 500 Abarth 1.4 2p | R$ 81.710 | R$ 94.000 | 15,0% | R$ 12.290 | |
4 – Ford Fusion 2.0 EcoBoost Titanium AWD | R$ 126.900 | R$ 145.400 | 14,6% | R$ 18.500 | |
5 – Volkswagen SpaceFox Highline I-Motion | R$ 67.990 | R$ 77.730 | 14,3% | R$ 9.740 | |
6 – Mitsubishi ASX 4×4 CVT | R$ 103.590 | R$ 117.990 | 13,9% | R$ 14.400 | |
7 – Volkswagen Fusca 2.0 TSI | R$ 101.300 | R$ 115.090 | 13,6% | R$ 13.790 | |
8 – Volkswagen Jetta Highline 2.0 TSI DSG | R$ 93.990 | R$ 106.690 | 13,5% | R$ 12.700 | |
9 – Volkswagen SpaceCross I-Motion | R$ 73.190 | R$ 82.840 | 13,2% | R$ 9.650 | |
10 – Fiat Freemont Precision 2.4 | R$ 105.950 | R$ 119.900 | 13,2% | R$ 13.950 | |
11 – Honda HR-V EX CVT | R$ 80.400 | R$ 90.600 | 12,7% | R$ 10.200 | |
12 – Chevrolet S10 CD LTZ 4×4 2.8 AT | R$ 142.400 | R$ 160.390 | 12,6% | R$ 17.990 | |
13 – Honda City EXL CVT | R$ 70.900 | R$ 79.800 | 12,6% | R$ 8.900 | |
14 – Fiat Bravo Essence 1.8 | R$ 63.170 | R$ 71.050 | 12,5% | R$ 7.880 | |
15 – Toyota Etios Cross | R$ 51.050 | R$ 57.395 | 12,4% | R$ 6.345 | |
16 – Jeep Renegade Longitude 1.8 AT | R$ 80.900 | R$ 90.490 | 11,9% | R$ 9.590 | |
17 – Renault Sandero 1.6 Stepway | R$ 50.300 | R$ 56.200 | 11,7% | R$ 5.900 | |
18 – Mitsubishi Pajero HPE 3.2 | R$ 172.990 | R$ 192.990 | 11,6% | R$ 20.000 | |
19 – Ford Focus 2.0 Titanium Plus Powershift | R$ 93.900 | R$ 104.590 | 11,4% | R$ 10.690 | |
20 – Citroën C3 Picasso AT Tendance | R$ 52.990 | R$ 58.990 | 11,3% | R$ 6.000 |
Fonte: Quatro Rodas