Honda Fit 1.4 fez bonito, assim como o Fiat Mille |
Há algumas semanas o site da Quatro Rodas publicou uma notícia interessante, mostrando o nível de poluição emitido por vários carros vendidos no Brasil. É realmente curioso notar que nem sempre os modelos com motores maiores são necessariamente os que mais emitem CO2 (dióxido de carbono), um dos principais vilões do aquecimento global.
Reparem que um BMW Série 5, com motor 3.0 de 306 cv de potência, polui tanto quanto o Volvo C30 2.0 e a dupla da Fiat Punto e Linea 1.4 T-Jet – 178 gramas de CO2 por quilômetro rodado; e menos do que Ford EcoSport 1.6, Ford Fiesta 1.0 e Chevrolet Meriva 1.4.
O Renault Logan 1.0, que desenvolve até 77 cv de potência, despeja no ar 4 gramas a mais de CO2 que o Audi A4 2.0, com 214 cv. Já um Toyota Hilux SW4 2.7 a gasolina, com 158 cv, ultrapassa em 40 gramas o CO2 produzido polo esportivo Mercedes-Benz Classe S 63 AMG, com 544 cv.
Outro ponto que chama a atenção é o fato de alguns modelos com câmbio automatico poluirem consideravelmente mais do que seuas respectivas versões com transmissão manual. Vejam os exemplos de Honda Civic 1.8 manual (185 g/km) e automático (199 g/km) e do Chevrolet Vectra 2.0 manual (202 g/km) e automático (218 g/km). Por outro lado, o Honda City 1.5 automático despeja menos CO2 do que sua versão manual, assim como o Gol 1.6 I-Motion em relação ao Gol 1.6.
Finalizando, outro aspecto curioso é o fato de carros equipados com o mesmo motor emitirem níveis de CO2 diferentes. Claro que o peso, design e acertos mecânicos influenciam. Mas não deixa de chamar a atenção que o Prisma 1.0 emita menos CO2 do que o Classic 1.0. O Prisma 1.4 também polui menos do que o Corsa 1.4 e o Corsa Sedan 1.4.
Confiram a lista e veja se o seu carro está bem com o meio-ambiente:
Marca | Modelo | Versão | Motor | CV | CO2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart | Fortwo | 1.0 Mhd | 1.0 | 71 – | 104 | |
Smart | Cabrio 1.0 | 1.0 Mhd | 1.0 | 84 – | 120 | |
Smart | Cabrio 1.0 | 1.0 Mhd | 1.0 | 84 – | 120 | |
Fiat | Mille | 1.0 | 1.0 | 66 – | 127 | |
Mini | Mini | 1.6 Cooper | 1.6 | 120 – | 127 | |
Mini | Countryman | 1.6 Cooper | 1.6 | 120 – | 127 | |
BMW | Series 1 | 2.0 118I | 2.0 | 143 – | 143 | |
Honda | Fit | 1.4 | 1.3 | 101 – | 144 | |
BMW | Series 3 | 2.0 320I | 2.0 | 170 – | 148 | |
BMW | Series 1 | 2.0 120I | 2.0 | 156 – | 153 | |
Honda | Fit | 1.5 | 1.5 | 116 – | 154 | |
Volkswagen | Gol | 1.0 | 1.0 | 71 – | 156 | |
Chevrolet | Celta | 1.0 | 1.0 | 78 – | 157 | |
Chevrolet | Prisma | 1.0 | 1.0 | 78 – | 157 | |
BMW | Series 1 | 2.0 120I | 2.0 | 156 – | 159 | |
Volkswagen | Polo | 1.6 | 1.6 | 104 – | 160 | |
Honda | City | 1.5 Auto | 1.5 | 116 – | 162 | |
Honda | City | 1.5 | 1.5 | 116 – | 163 | |
Volkswagen | Gol | 1.6 I-Motion | 1.6 | 104 – | 163 | |
Volkswagen | Voyage | 1.6 I-Motion | 1.6 | 104 – | 163 | |
Volkswagen | Gol | 1.6 | 1.6 | 104 – | 164 | |
Volkswagen | Voyage | 1.6 | 1.6 | 104 – | 164 | |
Mercedes | C-CLASS | CLS 350 | 3.5 | 306 – | 164 | |
Subaru | Legacy | 2.0 | 2.0 | 150 – | 165 | |
Audi | A3 | 2.0 | 2.0 | 200 – | 166 | |
Chevrolet | Classic | 1.0 | 1.0 | 78 – | 167 | |
Peugeot | 3008 | 1.6 Allure | 1.6 | 156 – | 167 | |
Audi | A4 | 2.0 | 2.0 | 214 – | 167 | |
Audi | A3 | 2.0 | 2.0 | 200 – | 167 | |
Volkswagen | Polo | 1.6 Sedan | 1.6 | 104 – | 168 | |
Peugeot | 3008 | 1.6 Griffe | 1.6 | 156 – | 169 | |
Audi | A5 | 2.0 | 2.0 | 211 – | 169 | |
Honda | Fit | 1.5 AT | 1.5 | 116 – | 170 | |
Renault | Logan | 1.0 | 1.0 | 77 – | 171 | |
Renault | Sandero | 1.0 | 1.0 | 77 – | 171 | |
Chevrolet | Prisma | 1.4 | 1.4 | 97 – | 171 | |
Volkswagen | Fox | 1.0 | 1.0 | 76 – | 172 | |
Volkswagen | Gol | 1.0 | 1.0 | 76 – | 172 | |
Volkswagen | Voyage | 1.0 | 1.0 | 76 – | 172 | |
Citroen | C3 | 1.4 | 1.4 | 82 – | 172 | |
Volkswagen | Fox | 1.6 | 1.6 | 104 – | 172 | |
Volkswagen | SpaceFox | 1.6 | 1.6 | 104 – | 172 | |
Ford | Ka | 1.6 | 1.6 | 110 – | 172 | |
Audi | A4 | 2.0 | 2.0 | 214 – | 172 | |
Peugeot | 207 | 1.4 | 1.4 | 82 – | 173 | |
Peugeot | 207 | Passion 1.4 | 1.4 | 82 – | 173 | |
Peugeot | 207 | SW 1.4 | 1.4 | 82 – | 173 | |
Mercedes | C-CLASS | C 180 Kompressor | 1.6 | 156 – | 173 | |
Renault | Clio | 1.0 | 1.0 | 77 – | 174 | |
Volkswagen | Fox | 1.6 I-Motion | 1.6 | 104 – | 174 | |
Mercedes | C-CLASS | C 180 | 1.8 | 156 – | 175 | |
Chevrolet | Corsa | 1.4 | 1.4 | 105 – | 176 | |
Chevrolet | Corsa | 1.4 Sedan | 1.4 | 105 – | 176 | |
Nissan | Livina | 1.6 | 1.6 | 108 – | 176 | |
Ford | Fiesta | 1.6 | 1.6 | 107 – | 176 | |
Volkswagen | Golf | 1.6 | 1.6 | 104 – | 176 | |
Honda | Accord | 2.0 | 2.0 | 156 – | 176 | |
Mercedes | B-CLASS | 1.7 B 180 | 1.7 | 116 – | 177 | |
Mercedes | C-CLASS | C 200 | 1.8 | 183 – | 177 | |
Fiat | Linea | 1.4 T-Jet | 1.4 | 152 – | 178 | |
Fiat | Punto | 1.4 T-Jet | 1.4 | 152 – | 178 | |
Volvo | C30 | 2.0 | 2.0 | 145 – | 178 | |
BMW | Series 5 | 3.0 535I Auto | 3.0 | 306 – | 178 | |
Ford | Ecosport | 1.6 | 1.6 | 107 – | 180 | |
Volkswagen | Polo | 1.6 I-Motion | 1.6 | 104 – | 180 | |
Kia | Sportage | 2.0 Auto | 2.0 | 166 – | 180 | |
Toyota | Corolla | 1.8 | 1.8 | 136 – | 181 | |
Ford | Fiesta | 1.0 | 1.0 | 73 – | 182 | |
Mercedes | C-CLASS | C 200 Touring | 1.8 | 183 – | 182 | |
Nissan | Sentra | 2.0 | 2.0 | 143 – | 182 | |
Audi | TT | Coupe 2.0 | 2.0 | 200 – | 183 | |
Volvo | S40 | 2.0 | 2.0 | 145 – | 183 | |
Audi | TTS | Coupe 2.0 | 2.0 | 272 – | 184 | |
Honda | Civic | 1.8 | 1.8 | 140 – | 185 | |
Mercedes | SLK-CLASS | SLK 200 | 1.8 | 184 – | 188 | |
Mercedes | B-CLASS | 2.0 B 200 Auto | 2.0 | 193 – | 188 | |
Kia | Sportage | 2.0 Auto | 2.0 | 166 – | 188 | |
Chevrolet | Meriva | 1.4 | 1.4 | 105 – | 189 | |
Ford | Focus | 1.6 | 1.6 | 116 – | 189 | |
Mercedes | S-CLASS | 3.5 S 400 Hybrid | 3.5 | 299 – | 189 | |
Peugeot | 207 | 1.6 | 1.6 | 113 – | 190 | |
Peugeot | 207 | Passion 1.6 | 1.6 | 113 – | 190 | |
Peugeot | 207 | SW 1.6 | 1.6 | 113 – | 190 | |
Renault | Logan | 1.6 | 1.6 | 95 – | 190 | |
Renault | Sandero | 1.6 | 1.6 | 95 – | 190 | |
Renault | Symbol | 1.6 | 1.6 | 115 – | 191 | |
Bmw | X1 | 2.0 Auto | 2.0 | 150 – | 191 | |
Volkswagen | CrossFox | 1.6 | 1.6 | 104 – | 192 | |
Nissan | Tiida | 1.8 | 1.8 | 126 – | 193 | |
Kia | Carens | 2.0 Auto | 2.0 | 149 – | 193 | |
Citroen | C4 | 1.6 | 1.6 | 113 – | 195 | |
Nissan | Tiida | 11.8 Auto | 1.8 | 126 – | 195 | |
Audi | S3 | 2.0 | 2.0 | 256 – | 195 | |
BMW | Series 3 | 3.0 335I Auto | 3.0 | 306 – | 196 | |
Chevrolet | Meriva | 1.8 Easytronic | 1.8 | 114 – | 197 | |
BMW | Series 1 | 3.0 130I Auto | 3.0 | 265 – | 197 | |
Renault | Megane | 1.6 Grand Tour | 1.6 | 115 – | 199 | |
Citroen | C3 | 1.6 | 1.6 | 113 – | 199 | |
Peugeot | 307 | 1.6 | 1.6 | 113 – | 199 | |
Honda | Civic | 1.8 Auto | 1.8 | 140 – | 199 | |
Audi | Q5 | 2.0 | 2.0 | 211 – | 199 | |
Subaru | Forester | 2.0 AUTO | 2.0 | 160 – | 199 | |
Subaru | Impreza | 2.0 | 2.0 | 160 – | 199 | |
Suzuki | Grand Vitara | 2.0 | 2.0 | 140 – | 199 | |
BMW | Z4 | 2.5 Auto | 2.5 | 204 – | 199 | |
Volkswagen | Parati | 1.6 | 1.6 | 103 – | 201 | |
Nissan | Grand Livina | 1.8 Auto | 1.8 | 126 – | 201 | |
Nissan | Livina | 1.8 Auto | 1.8 | 126 – | 201 | |
Nissan | Sentra | 2.0 | 2.0 | 143 – | 201 | |
Chevrolet | Astra | 2.0 | 2.0 | 140 – | 202 | |
Chevrolet | Vectra | 2.0 | 2.0 | 140 – | 202 | |
Chevrolet | Vectra | 2.0 GT | 2.0 | 140 – | 202 | |
Volvo | C30 | 2.5 Auto | 2.5 | 230 – | 203 | |
Mercedes | E-CLASS | E 350 Coupe | 3.5 | 292 – | 203 | |
Renault | Sandero | 1.6 | 1.6 | 112 – | 204 | |
Nissan | Grand Livina | 1.8 | 1.8 | 126 – | 205 | |
Bmw | Series 3 | 3.0 335I Auto | 3.0 | 306 – | 205 | |
Mercedes | E-Class | E 350 | 3.5 | 292 – | 205 | |
Citroen | C4 | 2.0 | 2.0 | 151 – | 206 | |
Citroen | C4 | Pallas 2.0 | 2.0 | 151 – | 206 | |
Peugeot | 307 | 2.0 Auto | 2.0 | 151 – | 206 | |
Ford | Ecosport | 2.0 | 2.0 | 145 – | 206 | |
Kia | Sorento | 2.4 Auto | 2.4 | 174 – | 208 | |
Volkswagen | Jetta | 2.5 Auto | 2.5 | 170 – | 208 | |
Mercedes | E-Class | 3.5 Cabrio E 350 | 3.5 | 292 – | 208 | |
Kia | Sorento | 3.5 Auto | 3.5 | 278 – | 208 | |
Peugeot | 307 | 2.0 Auto | 2.0 | 151 – | 209 | |
Volvo | C70 | 2.5 Auto | 2.5 | 230 – | 209 | |
BMW | Series 5 | 3.0 535I Auto | 3.0 | 306 – | 209 | |
Citroen | Xsara Picasso | 1.6 | 1.6 | 113 – | 210 | |
Renault | Scenic | 1.6 | 1.6 | 115 – | 212 | |
Audi | A5 | 3.2 | 3.2 | 265 – | 213 | |
Peugeot | 207 | 1.6 Auto | 1.6 | 113 – | 215 | |
Peugeot | 207 | Passion 1.6 Auto | 1.6 | 113 – | 215 | |
Peugeot | 207 | SW 1.6 Auto | 1.6 | 113 – | 215 | |
Ford | Ecosport | 2.0 16V Auto | 2.0 | 145 – | 215 | |
Audi | A4 | 3.2 | 3.2 | 269 – | 215 | |
Mitsubishi | Outlander | 2.4 Auto | 2.4 | 170 – | 216 | |
Chevrolet | Captiva | 3.0 Auto | 3.0 | 268 – | 216 | |
Volvo | S40 | 2.5 | 2.5 | 230 – | 217 | |
Chevrolet | Astra | 2.0 Auto | 2.0 | 140 – | 218 | |
Chevrolet | Vectra | 2.0 Auto | 2.0 | 140 – | 218 | |
Chevrolet | Vectra | 2.0 GT Auto | 2.0 | 140 – | 218 | |
Audi | Q5 | 3.2 | 3.2 | 265 – | 218 | |
Chevrolet | Zafira | 2.0 | 2.0 | 140 – | 219 | |
BMW | Z4 | 3.0 | 3.0 | 306 – | 219 | |
Audi | A6 | 3.0 | 3.0 | 290 – | 219 | |
BMW | X1 | 3.0 Auto | 3.0 | 258 – | 219 | |
Audi | A4 | 3.2 | 3.2 | 269 – | 219 | |
Audi | A8 | 4.2 | 4.2 | 372 – | 219 | |
BMW | Series 7 | 4.4 | 4.4 | 465 – | 219 | |
Chevrolet | Zafira | 2.0 Auto | 2.0 | 140 – | 221 | |
Porsche | Cayman | 2.9 | 2.9 | 265 – | 221 | |
Porsche | Boxster | 2.9 | 2.9 | 255 – | 221 | |
Honda | CR-V | 2.0 | 2.0 | 150 – | 222 | |
Citroen | C4 Picasso | 2.0 Auto | 2.0 | 143 – | 222 | |
Citroen | Grand C4 Picasso | 2.0 Auto | 2.0 | 143 – | 222 | |
Audi | A6 | Avant 3.0 | 3.0 | 290 – | 223 | |
Mercedes | C-Class | C 300 | 3.0 | 231 – | 225 | |
Peugeot | 407 | 2.0 | 2.0 | 143 – | 226 | |
Peugeot | 407 SW | 3.0 | 2.9 | 211 – | 226 | |
Mercedes | SL-Class | SL 350 | 3.5 | 316 – | 226 | |
Porsche | Boxster | 3.4 | 3.4 | 320 – | 228 | |
Ford | Ecosport | 2.0 | 2.0 | 145 – | 229 | |
Porsche | Cayman | 3.4 | 3.4 | 320 – | 230 | |
Porsche | Boxster | 3.4 | 3.4 | 310 – | 230 | |
Chevrolet | Omega | 3.6 Auto | 3.6 | 292 – | 231 | |
Volvo | C70 | 2.5 Auto | 2.5 | 230 – | 209 | |
Subaru | Outback | 3.6 SW Auto | 3.6 | 280 – | 232 | |
Mercedes | CL-Class | 4.7 Cl 500 Auto | 5.0 | 435 – | 232 | |
Chevrolet | Captiva | 2.4 Auto | 2.4 | 185 – | 233 | |
BMW | X5 | 3.0 Auto | 3.0 | 306 – | 236 | |
Porsche | Cayenne | 3.6 V6 Auto | 3.6 | 300 – | 236 | |
Subaru | Impreza | 2.5 WRX Sti | 2.5 | 310 – | 243 | |
Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 Auto | 3.0 | 245 – | 243 | |
Mitsubishi | Outlander | 3.0 Auto | 3.0 | 240 – | 243 | |
Bmw | Series 5 | 4.4 550I Auto | 4.4 | 407 – | 243 | |
Land Rover | Discovery | 2.7 Auto | 2.7 | 190 – | 244 | |
Mercedes | CL-Class | 5.5 Cl 63 AMG Auto | 5.5 | 544 – | 244 | |
Mercedes | S-Class | 5.5 S 63 AMG Auto | 5.5 | 544 – | 244 | |
Suzuki | Grand Vitara | 3.2 Auto | 3.2 | 232 – | 245 | |
Porsche | Cayenne | 4.8 Auto | 4.8 | 400 – | 245 | |
Chevrolet | Blazer | 2.4 | 2.4 | 147 – | 246 | |
Subaru | Forester | 2.5 Auto | 2.5 | 230 – | 248 | |
Audi | Q7 | 3.0 | 3.0 | 333 – | 249 | |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 | 2.0 | 295 – | 250 | |
Subaru | Legacy | 2.5 Auto | 2.5 | 280 – | 250 | |
Porsche | 911 | 3.8 | 3.8 | 385 – | 250 | |
Porsche | 911 | 3.8 | 3.8 | 385 – | 250 | |
Audi | RS5 | 4.2 | 4.2 | 450 – | 252 | |
Land Rover | Range Rover | 4.4 Auto | 4.4 | 313 – | 253 | |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera S | 3.8 | 385 – | 254 | |
Mercedes | E-Class | E 500 Coupe | 5.5 | 388 – | 254 | |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera 4S | 3.8 | 385 – | 259 | |
Porsche | Panamera | 4.8 | 4.8 | 405 – | 260 | |
Mercedes | E-Class | 5.5 E 500 | 5.5 | 388 – | 260 | |
Lexus | LS | 4.6 Auto | 4.6 | 347 – | 261 | |
Mercedes | S-Class | 5.5 S 500 Auto | 5.5 | 388 – | 262 | |
Porsche | 911 | 3.8 Carrera 4S Cabriolet | 3.8 | 385 – | 263 | |
Citroen | C5 | 2.0 | 2.0 | 143 – | 264 | |
Mercedes | E-Class | E 500 Avantgarde Executive | 5.5 | 388 – | 264 | |
Mercedes | S-Class | 5.5 S 500 Auto | 5.5 | 388 – | 264 | |
Porsche | Panamera | 3.6 | 3.6 | 300 – | 265 | |
Jeep | Grand Cherokee | 3.6 | 3.6 | 286 – | 265 | |
Land Rover | Defender | 2.4 | 2.4 | 122 – | 266 | |
BMW | Series 7 | 4.4 Auto | 4.4 | 407 – | 266 | |
Porsche | Cayenne | 4.8 Auto | 4.8 | 500 – | 270 | |
Porsche | 911 | 3.8 Turbo Coupe | 3.8 | 530 – | 272 | |
Mercedes | SL-Class | Sl 500 | 5.5 | 388 – | 272 | |
Porsche | 911 | 3.8 Turbo S Cabriolet | 3.8 | 530 – | 275 | |
Mercedes | CLS-Class | CLS 500 | 5.5 | 388 – | 280 | |
Toyota | Hilux Sw4 | 2.7 | 2.7 | 158 – | 282 | |
Porsche | Panamera | 4.8 | 4.8 | 506 – | 286 | |
Volvo | C70 | 2.5 Auto | 2.5 | 230 – | 209 | |
Mercedes | SLK-Class | SLK 55 Amg | 5.4 | 360 – | 288 | |
BMW | Series 3 | 4.0 M3 | 4.0 | 420 – | 290 | |
BMW | X5 | 4.4 Auto | 4.4 | 407 – | 292 | |
Jaguar | Xk Series | 5.0 Auto | 5.0 | 510 – | 292 | |
Land Rover | Range Rover | 5.0 Auto | 5.0 | 510 – | 292 | |
Porsche | Panamera | 4.8 | 4.8 | 405 – | 293 | |
Mercedes | E-Class | E 63 Amg | 6.2 | 525 – | 295 | |
Toyota | Hilux Sw4 | 4.0 Auto | 4.0 | 238 – | 298 | |
Ferrari | California | 4.3 | 4.3 | 460 – | 299 | |
Audi | S6 | 5.2 | 5.2 | 435 – | 299 | |
Mercedes | E-Class | 6.2 E 63 T Amg | 6.2 | 525 – | 299 | |
BMW | Series 7 | 6.0 760Li Auto | 6.0 | 544 – | 303 | |
Mercedes | SLS AMG | 6.2 | 6.2 | 571 – | 308 | |
Aston Martin | V8 Vantage | 4.7 | 4.7 | 420 – | 312 | |
Mercedes | C-Class | C 63 AMG | 6.2 | 463 – | 312 | |
Mercedes | C-Class | C 63 Touring AMG | 6.2 | 463 – | 316 | |
Audi | R8 | 4.2 | 4.2 | 420 – | 318 | |
Ferrari | 458 | 4.5 Italia | 4.5 | 570 – | 320 | |
Bmw | X5 | 4.4 Auto | 4.4 | 555 – | 325 | |
Audi | R8 | 5.2 | 5.2 | 525 – | 327 | |
Land Rover | Discovery | 5.0 Auto | 5.0 | 375 – | 328 | |
Mercedes | CL-Class | 5.5 Cl Auto | 5.5 | 517 – | 328 | |
Maserati | Granturismo | 4.2 Auto | 4.2 | 405 – | 330 | |
Mercedes | SL-Class | Sl 63 AMG | 6.2 | 525 – | 330 | |
Audi | RS6 | 5.0 | 5.0 | 580 – | 331 | |
Audi | R8 | 5.2 | 5.2 | 525 – | 332 | |
Mercedes | S-Class | 5.5 S 600 Auto | 5.5 | 517 – | 332 | |
Audi | RS6 | 5.0 | 5.0 | 580 – | 333 | |
Mercedes | SL-Class | Sl 65 AMG | 6.0 | 612 – | 333 | |
Mercedes | CL-Class | 6.0 CL 65 AMG Auto | 6.0 | 630 – | 334 | |
Mercedes | S-Class | 6.0 S 65 L AMG Auto | 6.0 | 612 – | 334 | |
Lamborghini | Gallardo | LP 550-2 | 5.2 | 550 – | 341 | |
Maserati | Quattroporte | 4.2 | 4.2 | 400 – | 345 | |
Mercedes | CLS-Class | CLS 63 Amg | 6.2 | 514 – | 345 | |
Land Rover | Range Rover Sport | 5.0 Auto | 5.0 | 510 – | 353 | |
Maserati | Grancabrio | 4.7 | 4.7 | 440 – | 354 | |
Aston Martin | DBS | 6.0 Auto | 5.9 | 517 – | 367 | |
Mercedes | G-Class | 5.4 G 55 Amg | 5.4 | 476 – | 378 | |
Maserati | Granturismo | 4.7 | 4.7 | 439 – | 385 | |
Bentley | Continental Supersports | 6.0 Auto | 6.0 | 630 – | 388 | |
Aston Martin | DB9 | 6.0 | 5.9 | 476 – | 389 | |
Bentley | Continental Flying Spur | 6.0 Auto | 6.0 | 560 – | 396 | |
Ferrari | 599 | 6.0 | 6.0 | 620 – | 415 | |
Ferrari | 612 | 5.7 | 5.7 | 540 – | 470 |
Fonte: Quatro Rodas
*Além da tabela da JATO Dynamics, atualizada no começo de 2011, consideramos também os dados de alguns modelos da tabela de homologação divulgada pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) em 2009, cuja motorização permaneceu a mesma.
Achei que os japoneses poluíssem menos…
Impressionante o 207 automático emitir mais CO2 que o 307 auto, que pesa muito mais. Devem ter avaliado no ciclo misto.
Parizzi, na minha opinião quem faz bonito é a Mercedes Classe S, os motores da Audi e BMW.
Basta ver a eficiência deles, pois emitem pouca coisa a mais que o Mille e têm de 3 a 6 vezes mais potência. Nem por isso chegam a emitir 6 vezes mais CO2.
O ar do planeta só vai melhorar quando tiver-mos carros totalmente elétrico (sonho), e caminhões e ônibus movidos a etanol.
Talvez Corolla seja lider do seu segmento por ser o mais econômico entre todos e consequentemente o que menos polui. Talvez com a chegada do Hyunday Elantra a coisa mude um pouco, pois o seu preço inicial é pelo menos R$ 8 mil a mais que o Corolla de entrada.